| 航线 |
|
| 发布日 2010年04月09日 | 与一周前比涨跌(%) | ||||
| 综合指数 | 1135.71 | 1123.46 | 1117.89 | -0.50% | ||||
| 日本航线(JAPAN SERVICE) | 732.8 | 728.81 | 734.72 | 0.81% | ||||
| 欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1904.75 | 1852.73 | 1828.51 | -1.31% | ||||
| 美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 978.57 | 972.85 | 982.09 | 0.95% | ||||
| 美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1165.2 | 1166.79 | 1168.8 | 0.17% | ||||
| 香港航线(HONGKONG SERVICE) | 602.86 | 626.05 | 597.74 | -4.52% | ||||
| 韩国航线(KOREA SERVICE) | 514.4 | 532.53 | 506.64 | -4.86% | ||||
| 东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 875.32 | 865.09 | 861.21 | -0.45% | ||||
| 地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1991.45 | 1948.92 | 1934.59 | -0.74% | ||||
| 澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 1148.66 | 1101.65 | 1111.27 | 0.87% | ||||
| 南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 957.04 | 966.21 | 965.52 | -0.07% | ||||
| 东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 940.57 | 928.61 | 923.71 | -0.53% |
发布时间:2010-04-09
来源:上海航运交易所

沪公网安备 31011502019944号