25日,记者在江阴港区福州新港国际集装箱码头看到,满载集装箱货物的"中远厦门"号集装箱船舶正起锚开往美国西海岸。"这些货物主要来自福州、莆田等地,还有一部分来自江西。"福州新港国际集装箱码头有限公司负责人说。
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb |
新加坡 | 222.06 | 227.65 | 214.54 | 231.43 | 232.69 | 228.38 | 233.23 | 218.32 |
上海 | 215.00 | 217.00 | 223.00 | 217.00 | 215.00 | -- | 225.00 | 188.00 |
香港 | 187.50 | 190.00 | 184.90 | 184.80 | 182.10 | 189.80 | 188.80 | 161.40 |
深圳 | 149.60 | 173.01 | 170.78 | 166.67 | 168.62 | -- | 173.91 | 153.62 |
宁波-舟山 | 92.64 | 99.66 | 103.76 | 96.21 | 95.21 | -- | 97.22 | 87.38 |
来源:SIMIC整理自2009-2010年各月全国主要港口运行报告、香港港口发展局统计报告、新加坡港口管理局统计报告