| 名次 | 港名 | 3月(万吨) | 年初累计(万吨) | 累计同比(%) |
| 1 | 苏州 | 6755 | 2389 | 137.1 |
| 2 | 南通 | 3629 | 1230 | 122.4 |
| 3 | 南京 | 3391 | 1160 | 129.8 |
| 4 | 湖州 | 2780 | 752 | 106.3 |
| 5 | 江阴 | 2523 | 850 | 108.6 |
| 6 | 镇江 | 2493 | 840 | 122.7 |
| 7 | 嘉兴(内河) | 2018 | 740 | 115.7 |
| 8 | 泰州 | 1997 | 770 | 131.1 |
| 9 | 重庆 | 1900 | 582 | 127 |
| 10 | 上海(内河) | 1884 | 690 | 107.6 |
来源:交通运输部
2010年3月全国主要港口货物吞吐量及总量
| 地区 | 计算单位 | 3月 | 本年累计 | 累计为去年同期(%) |
| 全国总计 | 万吨 | 180,867 | 62,104 | 122.2 |
| 1.沿海合计 | 万吨 | 127,354 | 43,982 | 123.1 |
| #大连 | 万吨 | 7,569 | 2,629 | 122.8 |
| 营口 | 万吨 | 5,507 | 1,800 | 129 |
| 秦皇岛 | 万吨 | 6,392 | 2,262 | 116.4 |
| 黄骅 | 万吨 | 2,196 | 805 | 113.5 |
| 唐山 | 万吨 | 5,260 | 2,061 | 143.2 |
| 天津 | 万吨 | 9,302 | 3,452 | 109.4 |
| 烟台 | 万吨 | 3,758 | 1,280 | 147.6 |
| 青岛 | 万吨 | 8,479 | 2,853 | 108.1 |
| 日照 | 万吨 | 5,560 | 1,979 | 130 |
| 上海 | 万吨 | 13,490 | 4,660 | 127.9 |
| 连云港 | 万吨 | 3,115 | 1,082 | 111.8 |
| 宁波-舟山港 | 万吨 | 15,383 | 5,022 | 134.4 |
| 福州 | 万吨 | 1,466 | 455 | 82.5 |
| 泉州 | 万吨 | 1,887 | 702 | 108.8 |
| 厦门 | 万吨 | 2,926 | 1,048 | 132.6 |
| 深圳 | 万吨 | 5,151 | 1,736 | 126.7 |
| 广州 | 万吨 | 9,092 | 3,111 | 117.3 |
| 湛江 | 万吨 | 3,569 |

沪公网安备 31011502019944号